Zlatý volant 2011 konečné výsledky
Cena rychlosti (Speed Award)
Josef Král
(221,496 km/h, Monza, 10. září 2011)
Nejrychlejší český závodník uplynulé sezony Josef Král (vlevo) převzal ocenění Speed Award od zástupce společnosti Alcar Bohemia Martina Nepraše
Josef Král dosáhl nejvyššího rychlostního průměru na jedno kolo v závodě formulového seriálu GP2 v italské Monze
Přehled vítězů:
| 1997 | Tomáš Enge |
|---|---|
| 1998 | Tomáš Enge |
| 1999 | Tomáš Enge |
| 2000 | Tomáš Enge |
| 2001 | Tomáš Enge |
| 2002 | nekonal se |
| 2003 | Jaroslav Janiš |
| 2004 | Tomáš Enge |
| 2005 | Tomáš Enge |
| 2006 | Tomáš Enge |
| 2007 | Jan Charouz |
| 2008 | Tomáš Enge |
| 2009 | Tomáš Enge |
| 2010 | Jan Charouz |
| 2011 | Josef Král |
