Zlatý volant 2009 konečné výsledky
Automobilové soutěže a vytrvalostní maratóny
| 1. | Martin Prokop | 258 |
| 2. | Jan Kopecký | 164 |
| 3. | Roman Kresta | 82 |
| 4. | Miroslav Zapletal | 78 |
| 5. | Václav Pech | 74 |
| 6. | Jaroslav Orsák | 12 |
| 7. | Martin Semerád | 12 |
| 8. | Pavel Valoušek | 8 |
| 9. | Antonín Tlusťák | 7 |
| 10. | Aleš Loprais | 2 |
| Jaromír Tarabus | 2 | |
| 12. | Josef Peták | 1 |
| Zdeněk Tichý | 1 | |
| Jiří Janeček | 1 |
Ing. Jiří Borovec, MBA, generální ředitel společnosti Čepro, předal Zlatý volant juniorskému mistru světa Martinu Prokopovi
Úspěšným soutěžním jezdcům Janu Kopeckému a Martinu Prokopovi blahopřál také Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Gratulanti Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vlevo), a Ing. Jiří Borovec, MBA, generální ředitel společnosti Čepro (uprostřed)
Tipy hlasujících novinářů:
| Jan Černý (Deník Sport): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Pech, 4. Kresta, 5. Zapletal, 6. Tichý |
|---|---|
| Vladimír Dolejš (Autotelevize): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Orsák, 6. Tlusťák |
| Leoš Dragúň (Hradecký deník): | 1. Kopecký, 2. Prokop, 3. Pech, 4. Kresta, 5. Orsák, 6. Zapletal |
| Petr Dufek (Formule & motorsport): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Kresta, 5. Pech, 6. Valoušek |
| Karel Felt (Právo): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Loprais, 6. Janeček |
| Petr Frýba (volný): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Zapletal, 6. Valoušek |
| Jiří Hájek (Autostyl): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Zapletal, 5. Pech, 6. Valoušek |
| Bořivoj Chaloupka (Autosport a Tuning): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Pech, 4. Tlusťák, 5. Kresta, 6. Zapletal |
| Marek Chvála (Sport-Press): | 1. Prokop, 2. Zapletal, 3. Kopecký, 4. Pech, 5. Kresta, 6. Semerád |
| Dalibor Janek (volný): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Pech, 4. Kresta, 5. Zapletal, 6. Tlusťák |
| Pavel Jelínek (TV Motormix): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Pech, 5. Kresta, 6. Tlusťák |
| Martin Kézr (Právo): | 1. Kopecký, 2. Prokop, 3. Zapletal, 4. Kresta, 5. Pech, 6. Valoušek |
| Jakub Knoll (Sport-Press): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Zapletal, 5. Pech, 6. Semerád |
| Ondřej Koubek (Česká televize): | 1. Kopecký, 2. Prokop, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Orsák, 6. Peták |
| Radek Malina (Právo): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Kresta, 5. Pech, 6. Valoušek |
| Jiří Maršíček (Automobil Revue): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Pech, 4. Kresta, 5. Zapletal, 6. Tlusťák |
| Petr Minařík (volný): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Kresta, 5. Pech, 6. Valoušek |
| Jiří Nikodým (TV Prima): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Semerád, 6. Valoušek |
| Jiří Rameš (volný): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Pech, 5. Kresta, 6. Semerád |
| Jakub Rejlek (Faster Magazine): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Pech, 4. Orsák, 5. Kresta, 6. Semerád |
| Martin Růžek (Autohit): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Pech, 5. Orsák, 6. Zapletal |
| Vladimír Rybecký (Formule & motorsport): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Zapletal, 4. Semerád, 5. Kresta, 6. Tarabus |
| Jan Říha (Český rozhlas): | 1. Prokop, 2. Zapletal, 3. Kopecký, 4. Pech, 5. Kresta, 6. Valoušek |
| Robert Sára (MF Dnes): | 1. Prokop, 2. Zapletal, 3. Kopecký, 4. Kresta, 5. Semerád, 6. Pech |
| Robert Tesař (ČTK): | 1. Prokop, 2. Kopecký, 3. Kresta, 4. Zapletal, 5. Pech, 6. Semerád |
| Jiří Uhlíř (Deník Sport): | 1. Prokop, 2. Zapletal, 3. Kopecký, 4. Pech, 5. Kresta, 6. Tarabus |
| Jiří Zíta (Česká televize): | 1. Prokop, 2. Zapletal, 3. Kopecký, 4. Kresta, 5. Pech, 6. Orsák |
Přehled vítězů:
| 1976 | Vladimír Hubáček |
|---|---|
| 1977 | Václav Blahna |
| 1978 | Svatopluk Kvaizar |
| 1979 | Leo Pavlík |
| 1980 | Svatopluk Kvaizar |
| 1981 | Leo Pavlík |
| 1982 | Ladislav Křeček |
| 1983 | Václav Blahna |
| 1984 | Miroslav Lank |
| 1985 | Svatopluk Kvaizar |
| 1986 | Jiří Sedlář |
| 1987 | Leo Pavlík |
| 1988 | Pavel Sibera |
| 1989 | Leo Pavlík |
| 1990 | Pavel Sibera |
| 1991 | Václav Blahna |
| 1992 | Karel Loprais |
| 1993 | Václav Blahna |
| 1994 | Emil Triner |
| 1995 | Karel Loprais |
| 1996 | Karel Loprais |
| 1997 | Jan Trajbold |
| 1998 | Emil Triner |
| 1999 | Karel Loprais |
| 2000 | Roman Kresta |
| 2001 | Roman Kresta |
| 2002 | nekonal se |
| 2003 | Roman Kresta |
| 2004 | Jan Kopecký |
| 2005 | Roman Kresta |
| 2006 | Jan Kopecký |
| 2007 | Jan Kopecký |
| 2008 | Martin Prokop |
| 2009 | Martin Prokop |